Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EHC DS1 (d) |
Accommodatienaam | EHC/Sportpark Westvlietweg(V) |
Adres | Groene Zoom 4 |
Plaats | 2491EH 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3870940 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 9075 |
Wedstijdnummerintern | 933126 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Vertrektijd | |
Rijder | |
Thuisscore | 22 |
Uitscore | 15 |
Klasse | 2e Klasse |
Wedstrijdtype | Reguliere competitie |
Competitietype | Dames Senioren |
Categorie | B |
Wedstrijddatetime | 2017-10-01T14:10:00+0200 |
Wedstrijddatum | 2017-10-01 |
Wedstrijddatumopgemaakt | 1 okt |
Aanvangstijd | 14:10:00 |
Aanvangstijdopgemaakt | 14:10 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | Dames Senioren |
Poulecode | 23779 |
Poule | B |
Thuisteamid | 3197 |
Thuisteam | EHC DS1 (d) |
Uitteamid | 4656 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. van Soest | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODIS DS1 - EHC DS1 | 16 okt 2014 | 20 - 19 |
EHC DS1 - ODIS DS1 | 14 apr 2015 | 18 - 13 |
EHC DS1 - ODIS DS1 | 4 sep 2016 | 21 - 16 |
ODIS DS1 - EHC DS1 | 2 apr 2017 | 25 - 27 |
EHC DS1 - ODIS DS1 | 1 okt 2017 | 22 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EHC DS1 | ODIS DS1 |
Thuis gewonnen | 33 | 33 |
Uit gewonnen | 25 | 20 |
% gewonnen | 44% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 54% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurden, Melissa v. | Spelend teamlid | |
Boeters, Sanne | Spelend teamlid | |
Donker, Bert | Overige staf | Begeleider |
Hanemaayer, Megan | Spelend teamlid | |
Hoog, Romy de | Spelend teamlid | |
Knijnenburg, Melissa | Spelend teamlid | |
Meijs, Bianca v.d. | Spelend teamlid | |
Olsthoorn, Eva | Spelend teamlid | |
Olsthoorn, Joan | Spelend teamlid | |
Valstar - Nederpel, Angelique | Overige staf | Begeleider |
Valstar, Anouk | Spelend teamlid | |
Verbeek, Liset | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Britt van | Spelend teamlid | |
Drechsler-Bakker, Annemieke | Overige staf | |
EHC, E. | Overige staf | |
Hettema, Yoshi van | Spelend teamlid | |
Jong, Sophie de | Spelend teamlid | |
Jong, Tessa de | Spelend teamlid | |
Meer, John van der | Technische staf | |
Mellema-Toet, Samantha | Spelend teamlid |
Handbalvereniging EHC
Postadres:
Schout van Eijklaan 35
2262 XK Leidschendam
E-mailadres: ehc@handbal.nl
Locatie buiten
Clubhuis De Breakout
Groene Zoom 4
2491 EH Den Haag
Telefoon Clubhuis 070 387 09 40
Locatie binnen
Sporthal de Fluit
Fluitpolderplein 3
2262 ED Leidschendam
Telefoon Sporthal 070 320 93 14