Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hellas DS3 (d) |
Accommodatienaam | Hellashal |
Adres | Laan van Poot 353 a |
Plaats | 2566DA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | (070) 323 23 85 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 589 |
Datum | 2021-02-07 |
Aanvangstijd | 16:05:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hellas DS3 | EHC DS2 |
Thuis gewonnen | 64 | 47 |
Uit gewonnen | 41 | 30 |
% gewonnen | 48% | 37% |
% thuis gewonnen | 60% | 45% |
% uit gewonnen | 37% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knaap, Daniel | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Ingrid | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hakkert, Daphne | Spelend teamlid | |
Harmelen, Kelly van | Spelend teamlid | |
Hesse, Charlotte van | Spelend teamlid | |
Hofman, Kim | Spelend teamlid | |
Veen, Chantal van | Spelend teamlid | |
Verbaan, Marinka | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres:
Handbalvereniging EHC
Groene Zoom 4
2491 EH Den Haag
E-mailadres: ehc@handbal.nl
Locatie buiten
Clubhuis De Breakout
Groene Zoom 4
2491 EH Den Haag
Telefoon Clubhuis 070 387 09 40
Locatie binnen
EHC-European Sports Dome
Groene Zoom 4
2491 EH Den Haag
Telefoon clubhuis 070 387 09 40