Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EHC HA1# (h) |
Accommodatienaam | EHC-European Sports Dome |
Adres | Groene Zoom 4 |
Plaats | 2491EH 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3870940 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 2020 |
Datum | 2021-01-17 |
Aanvangstijd | 14:05:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EHC HA1 | ETC HA1 |
Thuis gewonnen | 53 | 16 |
Uit gewonnen | 37 | 1 |
% gewonnen | 48% | 26% |
% thuis gewonnen | 56% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 3% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Angelo van den | Spelend teamlid | |
Boumnijel, Abdou | Spelend teamlid | |
Boumnijel, Hedi | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Deugd, Sem de | Spelend teamlid | |
Doeland, Rijk van | Spelend teamlid | |
Heijster, Marnix | Spelend teamlid | |
Lubbe, Max van der | Spelend teamlid | |
Lucas, Jay | Spelend teamlid | |
Uytdewillegen, Dave | Spelend teamlid | |
Uytdewillegen, Rob | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres:
Handbalvereniging EHC
Groene Zoom 4
2491 EH Den Haag
E-mailadres: ehc@handbal.nl
Locatie buiten
Clubhuis De Breakout
Groene Zoom 4
2491 EH Den Haag
Telefoon Clubhuis 070 387 09 40
Locatie binnen
EHC-European Sports Dome
Groene Zoom 4
2491 EH Den Haag
Telefoon clubhuis 070 387 09 40