Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijnstreek D2 (g) |
Accommodatienaam | Limeshal |
Adres | Kees Mustersstraat 8 |
Plaats | 2406LK ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-471290 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 9286 |
Datum | 2021-01-17 |
Aanvangstijd | 10:55:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijnstreek D2 | EHC D3 |
Thuis gewonnen | 6 | 12 |
Uit gewonnen | 7 | 9 |
% gewonnen | 76% | 33% |
% thuis gewonnen | 66% | 42% |
% uit gewonnen | 87% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cabooter - de Keijzer, Eva | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bader, Robin | Spelend teamlid | |
Groot, Suze | Spelend teamlid | |
Haastrecht, Marissa van | Spelend teamlid | |
Hoorn, Finne van der | Spelend teamlid | |
Pouw Kraan, Sylvana van der | Overige staf | Teammanager |
Pouw Kraan, Yaslin van der | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres:
Handbalvereniging EHC
Groene Zoom 4
2491 EH Den Haag
E-mailadres: ehc@handbal.nl
Locatie buiten
Clubhuis De Breakout
Groene Zoom 4
2491 EH Den Haag
Telefoon Clubhuis 070 387 09 40
Locatie binnen
EHC-European Sports Dome
Groene Zoom 4
2491 EH Den Haag
Telefoon clubhuis 070 387 09 40