Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hellas HC2 (h) |
Accommodatienaam | Hellas (V) |
Adres | Laan van Poot 353 a |
Plaats | 2566DA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3232385 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 12953 |
Datum | 2022-06-26 |
Aanvangstijd | 12:50:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.H. (Rick) KlompƩ | Scheidsrechter |
M. (Martin) Potma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EHC HC1 - Hellas HC2 | 8 mei 2007 | 14 - 9 |
EHC HC1 - Hellas HC2 | 30 mei 2010 | 8 - 5 |
EHC HC1 - Hellas HC2 | 13 mei 2012 | 19 - 5 |
Hellas HC2 - EHC HC1 | 25 aug. 2012 | 13 - 6 |
Hellas HC2 - EHC HC1 | 26 mei 2015 | 22 - 26 |
EHC HC1 - Hellas HC2 | 14 jun. 2015 | 18 - 26 |
Hellas HC2 - EHC HC1 | 20 sep. 2015 | 14 - 29 |
Hellas HC2 - EHC HC1 | 8 okt. 2017 | 4 - 28 |
Hellas HC2 - EHC HC1 | 16 sep. 2018 | 16 - 18 |
EHC HC1 - Hellas HC2 | 26 sep. 2021 | 35 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hellas HC2 | EHC HC1 |
Thuis gewonnen | 29 | 51 |
Uit gewonnen | 32 | 56 |
% gewonnen | 47% | 59% |
% thuis gewonnen | 48% | 57% |
% uit gewonnen | 47% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doeland, Lukas van | Spelend teamlid | |
Doeland, Wouter van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Heins, Finn | Spelend teamlid | |
Kramer, Ian | Spelend teamlid | |
Paassen, Delphin van | Spelend teamlid | |
Remmerswaal, Timo | Spelend teamlid | |
Voort, Max van der | Spelend teamlid | |
Wiel, Mauro van der | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Quirijn de | Spelend teamlid | |
Dool, Leif van den | Spelend teamlid | |
Horst, Youri v.d. | Spelend teamlid | |
Hulspas- Trimp, Marjolein | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Pick, Felix | Spelend teamlid | |
Schimmel, IJsbrand | Spelend teamlid | |
Vollebregt, Ygor | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Postadres:
Handbalvereniging EHC
Groene Zoom 4
2491 EH Den Haag
E-mailadres: ehc@handbal.nl
Locatie buiten
Clubhuis De Breakout
Groene Zoom 4
2491 EH Den Haag
Telefoon Clubhuis 070 387 09 40
Locatie binnen
EHC-European Sports Dome
Groene Zoom 4
2491 EH Den Haag
Telefoon clubhuis 070 387 09 40