Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EHC HMW1 (h) |
Accommodatienaam | EHC-European Sports Dome |
Adres | Groene Zoom 4 |
Plaats | 2491EH 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) van der Meer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WHC (DH) HMW1 - EHC HMW1 | 18 nov. 2016 | 13 - 18 |
WHC (DH) HMW1 - EHC HMW1 | 1 dec. 2017 | 13 - 14 |
WHC (DH) HMW1 - EHC HMW1 | 12 apr. 2019 | 11 - 18 |
EHC HMW1 - WHC (DH) HMW1 | 6 nov. 2019 | 20 - 10 |
EHC HMW1 - WHC (DH) HMW1 | 22 feb. 2023 | 16 - 27 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EHC HMW1 | WHC (DH) HMW1 |
Thuis gewonnen | 20 | 28 |
Uit gewonnen | 17 | 14 |
% gewonnen | 74% | 44% |
% thuis gewonnen | 76% | 56% |
% uit gewonnen | 70% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kok, Martijn | Spelend teamlid | |
Kok, Martijn | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Leeuwen, Erik van | Spelend teamlid | |
Leeuwen, Erik van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Pronk, Rob | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borneman, Niels | Spelend teamlid | |
Dijk, Rien van | Spelend teamlid | |
Fessem, Patrick van | Spelend teamlid | |
Fessem, Patrick van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Fessem, Remon van | Spelend teamlid | |
Hol, Martijn | Spelend teamlid | |
Kersbergen, Joost | Spelend teamlid | |
Meer, Martijn van der | Spelend teamlid | |
Mellema, Jeroen | Spelend teamlid | |
Mulder, Dennis | Spelend teamlid | |
Zon, Marc v.d. | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.