Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Savosa DB1 (d) |
Accommodatienaam | Aksent |
Adres | Bachlaan 2 |
Plaats | 2992GK BARENDRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.T (Justin) Stierman | Scheidsrechter |
B.L.P. (Bruce) Bernhard | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EHC DB1 - Savosa DB1 | 6 nov. 2022 | 20 - 10 |
Savosa DB1 - EHC DB1 | 21 feb. 2023 | 19 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Savosa DB1 | EHC DB1 |
Thuis gewonnen | 71 | 57 |
Uit gewonnen | 54 | 42 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 58% | 51% |
% uit gewonnen | 44% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leur Rodrigues, Sandra van de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Esther van den | Spelend teamlid | |
Dalen, Wende van | Spelend teamlid | |
IJzeren, Noa van | Technische staf | Assistent coach |
Keur, Sanne | Spelend teamlid | |
Liekens, Elyse | Spelend teamlid | |
Oostindien, Fay | Spelend teamlid | |
Sesto, Angelina | Spelend teamlid | |
Smolders, Mirthe | Spelend teamlid | |
Stolk, Glenn | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Veldhoven, Joyce van | Spelend teamlid | |
Versloot, Loïs | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.