Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Savosa DB1 (d) |
Accommodatienaam | Aksent |
Adres | Bachlaan 2 |
Plaats | 2992GK BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 06 27729883 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.T (Justin) Stierman | Scheidsrechter |
B.L.P. (Bruce) Bernhard | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EHC DB1 - Savosa DB1 | 6 nov. 2022 | 20 - 10 |
Savosa DB1 - EHC DB1 | 21 feb. 2023 | 19 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Savosa DB1 | EHC DB1 |
Thuis gewonnen | 70 | 57 |
Uit gewonnen | 52 | 42 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 58% | 53% |
% uit gewonnen | 43% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brauns, Tessa | Spelend teamlid | |
Cocx, Tessa | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Fessem, Senna van | Spelend teamlid | |
Jeans, Lily | Spelend teamlid | |
Mackor, Demi | Spelend teamlid | |
Oort, Yade van | Spelend teamlid | |
Sande, Tessa van de | Spelend teamlid | |
Weenk, Melissa | Spelend teamlid | |
Willemsen, Jeda | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Esther van den | Spelend teamlid | |
Keur, Sanne | Spelend teamlid | |
Liekens, Elyse | Spelend teamlid | |
Oostindien, Fay | Spelend teamlid | |
Smolders, Mirthe | Spelend teamlid | |
Stolk, Glenn | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Terlouw, Estee | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Winter, Miljuschka de | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Westvliet
Groene Zoom 4
2491 EH Den Haag
070-387 0940
secretariaat@hv-ehc.nl