Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MSV DS1 (d) |
Accommodatienaam | Duinwetering sporthallen |
Adres | Duinwetering 105 |
Plaats | 2203HM NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) Schepens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EHC DS3 - MSV DS1 | 20 nov. 2022 | 22 - 25 |
MSV DS1 - EHC DS3 | 12 feb. 2023 | 15 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MSV DS1 | EHC DS3 |
Thuis gewonnen | 84 | 3 |
Uit gewonnen | 53 | 3 |
% gewonnen | 57% | 28% |
% thuis gewonnen | 69% | 30% |
% uit gewonnen | 44% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Lisa | Spelend teamlid | |
Deugd, Ilse de | Spelend teamlid | |
Gijsbertsen, Katja | Spelend teamlid | |
Haan, Estelle de | Spelend teamlid | |
Jans, Famke | Spelend teamlid | |
Lammers, Tim | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Leeuwen, Loïs van | Spelend teamlid | |
Marques Morgado, Denise | Spelend teamlid | |
Mulder, Danielle | Spelend teamlid | |
Wiel, Yanieck van der | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gode, Samantha | Spelend teamlid | |
Haasnoot, Bianca | Spelend teamlid | |
Halvemaan, Marloes | Spelend teamlid | |
Klinkenberg, Manon | Spelend teamlid | |
Kraijenoord-Clemens, Laura | Spelend teamlid | |
Ouwersloot, Tamara | Spelend teamlid | |
Schaap, Daisy | Spelend teamlid | |
Schepens, Anne | Spelend teamlid | |
Schepens, Emma | Spelend teamlid | |
Van Egmond, Marjon | Spelend teamlid | |
Zuidhoek, Kimberly | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Westvliet
Groene Zoom 4
2491 EH Den Haag
070-387 0940
secretariaat@hv-ehc.nl