Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EHC E1# (g) |
Accommodatienaam | EHC-European Sports Dome |
Adres | Groene Zoom 4 |
Plaats | 2491EH 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Jaap Groenenboom |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B. (Bo) Maas | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelen, Babette v. | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Engelen, Eveline v. | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Grasmeijer, Beaudine | Spelend teamlid | |
Scholten, Bibiénne | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie