Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hellas E3 (g) |
Accommodatienaam | Hellashal |
Adres | Laan van Poot 353 a |
Plaats | 2566DA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | (070) 323 23 85 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelaan, Jan Peter | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Groenenboom, Jaap | Overige staf | Begeleider |
Lammertink, Myrthe | Spelend teamlid | |
Penailillo, Reinaldo | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Westvliet
Groene Zoom 4
2491 EH Den Haag
070-387 0940
secretariaat@hv-ehc.nl