Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EHC E2 (g) |
Accommodatienaam | EHC/Sportpark Westvliet (V) |
Adres | Groene Zoom 4 |
Plaats | 2491EH 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3870940 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Jaap Groenenboom |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brusse, Inge | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Groenenboom, Jaap | Overige staf | Begeleider |
Haneveld, Mees | Spelend teamlid | |
Lammertink, Myrthe | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.