Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hercules HB1# (h) |
Accommodatienaam | Hercules/Sportpark Boswijk (V) |
Adres | Laan van Kans 13 |
Plaats | 2496VB 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EHC HB1 - Hercules HB1 | 25 apr. 2010 | 22 - 25 |
Hercules HB1 - EHC HB1 | 22 aug. 2010 | 22 - 14 |
EHC HB1 - Hercules HB1 | 17 apr. 2011 | 18 - 22 |
Hercules HB1 - EHC HB1 | 5 jun. 2018 | 25 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hercules HB1 | EHC HB1 |
Thuis gewonnen | 40 | 61 |
Uit gewonnen | 35 | 56 |
% gewonnen | 47% | 61% |
% thuis gewonnen | 50% | 61% |
% uit gewonnen | 44% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Ilvy van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dijk, Rien van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kramer, Ian | Spelend teamlid | |
Maas, Bo | Spelend teamlid | |
Voort, Max van der | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Andries | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Bauruelle, Nathan | Spelend teamlid | |
Deijl, Tobias van der | Spelend teamlid | |
Hage, Wesley | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Pigmans, Thomas | Spelend teamlid | |
Stepien, Blazej | Spelend teamlid | |
Vanbrabant, Tycho | Spelend teamlid | |
Wulff, Julius | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.